Цены
Рентгенологические исследования
№ пп | Услуга | Цена | Кодировка |
1 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1,500.00 | A06.30.002.001 |
2 | КТ двух челюстей | 3,500.00 | |
3 | КТ двух челюстей для детей до 12 лет | 2,800.00 | |
4 | КТ двух сегментов ( I и IV или II и III ) | 2,800.00 | |
5 | КТ одного сегмента | 2,100.00 | |
6 | КТ двух-трех рядом стоящих зубов | 1,800.00 | |
7 | Панорамный снимок (ОПТГ) | 1,000.00 | |
8 | Телерентгенограмма (ТРГ) | 1,100.00 |
Гигиена детская
№ пп | Услуга | Цена | Кодировка |
1 | Гигиена молочных зубов для детей 3-7 лет (удаление мягкого зубного налета) | 4,000.00 | А22.07.001.008 |
2 | Гигиена для детей 13-15 лет (удаление мягких и твердых зубных отложений)полировка Air Flow | 4,500.00 | ф22.07.001.006 |
3 | Гигиена для детей 8-12 лет (удаление мягкого зубного налета) | 4,100.00 | А22.07.001.006 |
4 | Обучение гигиене полости рта с подбором средств и предметов гигиены | 1,000.00 | A13.30.007 |
5 | Удаление мягкого зубного налета (1 челюсть) | 1,500.00 | |
6 | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка(гингивэктомия) | 550.00 |
Гигиена
№ пп | Услуга | Цена | Кодировка |
1 | Гигиена (осмотр, снятие зубных отложений ультразвуком, чистка межзубных промежутков, шлифование и полирование зубов) | 4,500.00 | |
2 | Обучение гигиене полости рта | 700.00 | А13.30.006 |
3 | Флюокаль на каппах одна процедура 2 челюсти | 900.00 | |
4 | Снятие налета и зубного камня с 1 зуба | 250.00 | |
5 | Гигиническая чистка частичная (осмотр,снятие зубных отложений ультразвуком,полировка зубов) | 4,100.00 | |
6 | Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом с ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой Air Flow. | 4,900.00 | A16.07.051.001 |
7 | Профессиональная гигиена полости рта с помошью обработки Air Flow (одна челюсть) | 2,500.00 | A16.07.051.003 |
8 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 челюсть) | 2,500.00 | A22.07.002 |
9 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (2 челюсти) | 3,500.00 | A11.07.012.001 |
10 | Глубокое фторирование эмали зуба | 650.00 | А11.07.012 |
11 | Флюокаль на каппах (1 челюсть) | 450.00 | |
12 | Изоляция рабочего поля OptraGate | 500.00 |
Детская стоматология
№ пп | Услуга | Цена | Кодировка |
1 | Ампутация коронковой пульпы временного зуба | 1,000.00 | |
2 | Герметизация фиссур (1 зуб) неинвазивный метод | 6,000.00 | A16.07.057 |
3 | Пломба из стеклоиномера на временный зуб | 5,000.00 | |
4 | Избирательная пришлифовка временного зуба | 500.00 | |
5 | Пломба на временный зуб 1 ед. из композита светового отверждения | 5,500.00 | |
6 | Запечатывание фиссур герметиком (1 зуб) инвазивный метод | 6,700.00 | А16.07.057.001 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 700.00 | B01:064.003 |
8 | Временная пломбировка корневого канала зуба нетвердеющей пастой (1 канал) | 1,000.00 | A16.07.030.006 |
9 | Раскрытие полости зуба,наложение девитализирующей пасты "Depulpin" под временную повязку на 7-15 дней | 2,500.00 | |
10 | Адаптация ребенка к стоматологическому приему (до 30 минут) | 1,300.00 | В01.064.03 |
11 | Аппликационная анестезия | 400.00 | |
12 | Инфильтрационная анестезия Ультракаин с применением карпульной технологии | 1,500.00 | |
13 | Анестезия Ультракаин ДС 1:200000с применением карпульной технологии | 1,500.00 | В01.003.004.005 |
14 | Препарирование полости при среднем кариесе | 1,000.00 | |
15 | Препарирование полости при глубоком кариесе | 1,200.00 | |
16 | Наложение лечебной и/или изолирующей прокладки при лечении заболеваний твердых тканей зуба | 500.00 | А02.07.001 |
17 | Изолирующая прокладка IRM | 1,000.00 | |
18 | Восстановление зуба пломбой из СИЦ (импорт) | 5,500.00 | А16.07.002.005 |
19 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 5,100.00 | |
20 | Наложение лекарственного средства на устья корневых каналов (Резодент и др) | 700.00 | |
21 | Пульпотомия с использованием пульпотека | 2,500.00 | |
22 | Лечение пульпита с наложением Триоксидента под временную пломбу | 2,500.00 | |
23 | Пломбирование корневого канала временного зуба пастой 1 канал | 1,000.00 | |
24 | Медикаментозная обработка корневого канала | 500.00 | |
25 | Временное пломбирование одного корневого канала лечебными пастами | 1,000.00 | |
26 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов временного зуба | 2,500.00 | |
27 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 750.00 | |
28 | Снимок радиовизиографический прицельный | 450.00 | |
29 | Препарирование твердых тканей зуба | 850.00 | |
30 | Восстановление молочного зуба свыше 1\2 обьема (фотокомпозит,СИЦ) | 5,500.00 | |
31 | Удаление временного зуба | 1,450.00 | |
32 | Лечение пульпита (фронтальная группа зубов ) временного зуба в одно посещение (анестезия,коффердам,механическая и медикаментозная обработка корневых каналов,светоотверждаемая пломба,шлифовка,полировка пломбы) | 8,000.00 | |
33 | Лечение кариеса временного зуба (анестезия,коффердам,препарирование тканей зуба,медикаментозная обработка,пломбирование полости зуба,шлифовка,полировка зуба) | 5,900.00 | |
34 | Лечение периодонтита (фронтальная группа зубов )временного зуба в одно посещение(анестезия,коффердам,инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов,пломбирование каналов нетвердеющей пастой,светоотверждаемая пломба,шлифовка,полировка) | 8,500.00 | |
35 | Лечение периодонтита (моляры) временного зуба в одно посещение (анестезия,коффердам,инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов,пломбирование каналов нетвердеющей пастой,светоотверждаемая пломба,шлифовка ,полировка) | 9,000.00 | |
36 | Лечение пульпита (моляры) временного зуба в одно посещение (анестезия,коффердам,медикаментозная обработка корневых | 8,500.00 | |
37 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 700.00 | B 04 . 064 . 002 |
38 | Наложение временной пломбы | 500.00 | А16.07.002.009 |
39 | Восстановление молочного зуба металлической коронкой | 5,500.00 | А16.07.002.034 |
Ортодонтия
№ пп | Услуга | Цена | Кодировка |
1 | Снятие брекетов сторонним пациентам | 12,000.00 | |
2 | Коррекция каппы | 6,000.00 | |
3 | Лечение аномалий прикуса брекетами Damon ,постановка брекет-системы металлическая ( на одну челюсть) | 80,000.00 | А16.07.046.001 |
4 | Починка ортодонтического съемного аппарата | 6,000.00 | |
5 | Окклюзионная накладка композитная | 3,500.00 | |
6 | Лечение аномалий прикуса брекетами Damon ,постановка брекет-системы (эстетика) на одну челюсть | 115,000.00 | А16.07.046.002 |
7 | Снятие армирующей шины 1 зуб | 2,500.00 | |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 900.00 | B01.063.001 |
9 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 700.00 | B04.063.001 |
10 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 2,500.00 | A02.07.006 |
11 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 3,000.00 | A02.07.004.003 |
12 | Ортодонтическая коррекция, замена дуги в связи с поломкой | 5,800.00 | A16.07.028.003 |
13 | Ортодонтическая коррекция, замена керамического брекета | 8,200.00 | A16.07.028.004 |
14 | Ортодонтическая коррекция при обращении из сторонней оргнанизации | 8,000.00 | A16.07.028.005 |
15 | Повторный прием,активация брекет системы(без смены дуг) | 4,600.00 | A16.07.028.006 |
16 | Изготовление профилактической распорки между зубами "Кольцо с петлей" | 15,000.00 | А23.07.002.051 |
17 | Окклюзионная шина | 12,500.00 | А23.07.002.056 |
18 | Ортодонтическая пластина с винтом хайрекс | 55,000.00 | А16.07.047 |
19 | Ремонт ортодонтического аппарата | 6,000.00 | А23.07.001.002 |
20 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 1,200.00 | А23.07.003 |
21 | Снятие брекетов с 1 челюсти | 6,700.00 | А16.07.053.001 |
22 | Фиксация несъемного ретейнера | 6,700.00 | А23.07.003.001 |
23 | Капа-ретейнер | 12,000.00 | А23.07.003.002 |
24 | Снятие ретейнера,полировка зубов | 5,500.00 | А23.07.003.003 |
25 | Подклейка ретейнера (1 зуб) | 1,500.00 | А23.07.003.004 |
26 | Межчелюстные эластики | 900.00 | А23.07.003.005 |
27 | Эласто-корректор двух челюстной | 13,500.00 | А23.07.003.006 |
28 | Повторный прием,активация брекет системы | 6,200.00 | А16.07.018 |
29 | Повторный прием,активация частичной брекет системы | 4,500.00 | А16.07.018.001 |
30 | Постановка брекета 1 шт Damon эстетика | 12,000.00 | А16.07.046.005 |
31 | Постановка брекета 1 шт накусочный | 6,500.00 | А16.07.046.006 |
32 | Постановка кнопки-петельки | 800.00 | А16.07.046.011 |
33 | Лицевая маска | 12,000.00 | А16.07.047.002 |
34 | Пластинка ортодонтическая одночелюстная | 29,000.00 | А16.07.047.004 |
35 | Пластинка ортодонтическая двухчелюстная Твин Блок | 55,000.00 | А16.07.047.005 |
36 | Брекет накусочный от в/привычек | 5,000.00 | А16.07.046.22 |
37 | Ортодонтическое лечение Star Smile повторный прием | ||
38 | Первичная ортодонтическая диагностика | 5,500.00 | А01.07.001 |
39 | Постановка частичной аппаратуры Diamon | 40,000.00 | А16.07.046.003 |
40 | Элайнеры Invisalign | А16.07.333 | |
41 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 5,600.00 | А02.07.010 |
42 | Прием(осмотр,консультация) стоматолога-ортодонта повторный | 700.00 | В01.063.002 |
43 | Починка вестибулярной дуги | 4,500.00 | |
44 | Снятие ортодонтической несъемной пластины | 1,500.00 | |
45 | Лингвальная дуга | 8,500.00 | А16.07.047.003 |
Ортопедия
№ пп | Услуга | Цена | Кодировка |
1 | Прием(осмотр,консультация) врача стоматолога-ортопеда(повторный) | 700.00 | В01.067.002 |
2 | Безметалловая керамика: Коронка ZrO2 | 33,000.00 | А16.07.004.004 |
3 | Безметалловая керамика Винир ZrO2 (премиум) | 42,000.00 | |
4 | Безметалловая керамика вкладка,накладка ZrO2 | 33,000.00 | |
5 | Коронка (зуб) цельнолитая | 9,500.00 | А16.07.004.001 |
6 | Коронка пластмассовая временная (прямой метод) | 3,500.00 | |
7 | Окклюзионная накладка литая | 4,500.00 | |
8 | Окклюзионная накладка литая с покрытием | 4,500.00 | |
9 | Вкладка культевая металлическая | 6,500.00 | А16.07.003 |
10 | Вкладка культевая металлическая разборная | 8,500.00 | |
11 | Модель контрольно-диагностическая из гипса 3D модель | 1,500.00 | |
12 | Модель контрольно-диагностическая из супергипса | 900.00 | |
13 | Коронка пластмассовая лабораторная | 4,500.00 | |
14 | Зуб пластмассовый | 3,000.00 | |
15 | Снятие коронки штампованной /золотой | 1,200.00 | |
16 | Снятие металлокерамической коронки | 1,500.00 | |
17 | Съемный бюгельный двусторонний протез с 2-мя аттачментами МК-1 | 80,000.00 | |
18 | Съемный бюгельный двусторонний протез с 1-им аттачментом МК-1 | 70,000.00 | |
19 | Съемный бюгельный односторонний протез с 1-им аттачментом МК-1 | 40,000.00 | |
20 | Съемный пластинчатый протез с металлическим базисом | 15,000.00 | |
21 | Индивидуальная ложка | 3,000.00 | А02.07.010.003 |
22 | Фиксация коронки, изготовленной в другом лечебном учреждении | 2,500.00 | |
23 | Приварка кламмера | 5,000.00 | |
24 | Приварка зуба | 3,000.00 | |
25 | Перебазировка протеза | 6,000.00 | |
26 | Армирование базиса | 5,000.00 | |
27 | Коронка (зуб) металлокерамическая | 16,000.00 | А16.07.004 |
28 | Слепок из материалов Силагум, Флекситайм | 3,500.00 | |
29 | Вкладка культевая металлическая 1 | 6,500.00 | |
30 | Иммедиат протез нейлоновый (более 4-х зубов) | 17,000.00 | А.23.07.002.037.8 |
31 | Цементирование коронки | 2,000.00 | |
32 | Протез эластичный Deflex/Vertex | 49,000.00 | |
33 | Коронка (зуб) металлокерамическая с плечом | 19,000.00 | |
34 | Моделирование Wax Up 1 зуб | 2,500.00 | А16.07.005 |
35 | Починка съемного протеза | 6,000.00 | |
36 | Временный несъемный протез при имплантации | 90,000.00 | |
37 | Коронка (зуб) металлокерамическая на имплант | 29,000.00 | А16.07.004.8 |
38 | Коронка (зуб) диоксид циркония на имплант | 39,000.00 | А16.07.004.009 |
39 | Мультиюнит(Корея) | 10,000.00 | |
40 | Трансфера для мультиюнитов Корея | 2,500.00 | |
41 | Виниры премиум на рефракторе | 65,000.00 | А16.07.003.011 |
42 | Винир премиум Katana с флюорисцентными красителями | 75,000.00 | |
43 | Коронка на имплант (временная) | 13,500.00 | А16.07.004.065 |
44 | Коронка (зуб) диоксид циркония на имплант Премиум | 49,000.00 | |
45 | Снятие коронки диоксид циркония | 2,500.00 | |
46 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 900.00 | B01.067.001 |
47 | Коррекция ортопедической конструкции с помощью фотополимерного материала | 4,500.00 | А23.07.002.001 |
48 | Восстановление зуба коронкой временной изготовленной прямым методом из материала Протемп, Структур | 3,500.00 | A16.07.004.001 |
49 | Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной лабораторным методом | 12,000.00 | A16.07.004.002 |
50 | Восстановление зуба коронкой временной композитной изготовленной лабораторным методом | 12,000.00 | A16.07.004.003 |
51 | Восстановление зуба коронкой постоянной из цельного диоксида циркония (стандартная эстетика) | 35,000.00 | A16.07.004.008 |
52 | Восстановление зуба коронкой постоянной из цельного диоксида циркония (индивидуальная эстетика) | 42,000.00 | A16.07.004.009 |
53 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой, коронкой из цельной керамики, стандартная эстетика | 35,000.00 | A16.07.003.001 |
54 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из цельной керамики, индивидуальная эстетика (рефрактор) | 55,000.00 | A16.07.003.002 |
55 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа с замещением дефектра акриловыми зубами) | 16,000.00 | A16.07.021.002 |
56 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа для ночного ношения) | 12,000.00 | A16.07.021.003 |
57 | Протезирование частичными съемными пластиночными(акрил) протезами (1 челюсть) | 28,000.00 | A16.07.035.001 |
58 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акрил) 1 челюсть | 35,000.00 | A16.07.023.001 |
59 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлон) 1 челюсть | 49,000.00 | A16.07.023.002 |
60 | Протезирование съемными бюгельными протезами с креплением на балке (1 челюсть) | 120,000.00 | A16.07.036.003 |
61 | Восстановление целостности зубного ряда съемным протезом с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 90,000.00 | A16.07.034 |
62 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 45,000.00 | A16.07.035.003 |
63 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 15,000.00 | A16.07.035.004 |
64 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 16,000.00 | A16.07.035.005 |
65 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 сеанс) | 3,200.00 | A16.07.025.001 |
66 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 2,500.00 | A16.07.049.001 |
67 | Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 шахта) | 4,500.00 | A16.07.049.002 |
68 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта (1 единица) | 5,500.00 | A16.07.053.003 |
69 | Починка съемного протеза в лаборатории | 6,000.00 | А23.07.002.002 |
70 | Замена матрицы бюгельного протеза | 10,000.00 | А23.07.002.005 |
71 | Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике | 4,000.00 | А23.07.002.006 |
72 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4-х локаторах | 250,000.00 | A16.07.023.003 |
73 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2-х локаторах | 180,000.00 | A16.07.023.004 |
74 | Протезирование зубов полными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 210,000.00 | A16.07.023.005 |
75 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным временным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | 90,000.00 | A16.07.056.001 |
76 | Каппа при бруксизме | 17,000.00 | А02.07.010.0335 |
77 | Восковой валик на жестком базисе | 3,800.00 | |
78 | Консультация врача стоматолога-ортопеда(первичная) развернутая с составлением плана лечения | 1,500.00 | В01.067.001 |
79 | Протезирование частичными съемными армированными протезми (1 челюсть) | 39,000.00 | |
80 | Коронка телескопическая | 28,000.00 | А16.07.003.002 |
81 | Оригинальный титановый абатмент Straumann | 12,000.00 | |
82 | Протез на 4-х имплантах Straumann (временный) | 120,000.00 | |
83 | Извлечение культевой вкладки | 7,200.00 | А16.07.003.22 |
84 | Снятие оттиска альгинатной массой (1челюсть) | 2,500.00 | А02.07.010.001 |
85 | Коронка длительного ношения анатомической формы | 10,000.00 | |
86 | Замена втулки | 6,000.00 | |
87 | Сканирование 2х челюстей | 5,500.00 | |
88 | Сканирование 1й челюсти | 2,750.00 | |
89 | Оригинальный титановый абатмент | ||
90 | Печать 3D модели (контрольно-диагностическая) | 1,700.00 | |
91 | Титановое основание STRAUMANN | 21,000.00 |
Отбеливание зубов
№ пп | Услуга | Цена | Кодировка |
1 | Изготовление индивидуальной каппы на 1 челюсть | 8,500.00 | |
2 | Профессиональное отбеливание " Opalescence"( 1 этап ) | 7,500.00 | А16.07.050.002 |
3 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) 1 посещение( сеанс) | 3,500.00 | A16.07.050.003 |
4 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое с помощью системы Эмейзинг Уайт (1 сеанс) | 24,000.00 | A16.07.050.004 |
5 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое с помощью системы Эмейзинг Уайт (1 сеанс) 1 зуб | 3,500.00 | А16.07.050.004 |
6 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) 2-е посещение | 2,500.00 | A16.07.050.003. |
Хирургия
№ пп | Услуга | Цена | Кодировка |
1 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1,500.00 | А16.07.097 |
2 | Хирургический этап фиксации опорного элемента системой "STRAUMANN" по протоколу | 75,000.00 | |
3 | Направленная костная остеоинтеграция | 39,000.00 | |
4 | Использование резорбируемой мембраны Биоосс(большой) | 35,000.00 | |
5 | Остеоинтеграционный материал «Bio-Oss» 0.5 грамм | 15,000.00 | |
6 | Удаление временного зуба простое | 1,500.00 | А16.07.001.001 |
7 | Удаление фрагмента зуба | 1,000.00 | |
8 | Удаление постоянного зуба (сложное) | 5,500.00 | А16.07.001.003 |
9 | Вскрытие абсцесса, разрез | 3,500.00 | |
10 | Ампутация корня | 3,000.00 | |
11 | Резекция верхушки корня с цистэктомией (в пределах 1 корня) | 15,000.00 | |
12 | Лечение альвеолита | 2,500.00 | А15.07.002 |
13 | Лечение перикоронита (весь курс) | 7,000.00 | |
14 | Иссечение доброкачественных образований мягких тканей полости рта | 4,500.00 | |
15 | Иссечение капюшона (вкл.коагуляцию) | 3,500.00 | |
16 | Реплантация однокорневого зуба | 25,000.00 | |
17 | Реплантация двухкорневого зуба | 35,000.00 | |
18 | Удаление экзостоза (сглаживание острых краев челюсти в пределах одного зуба) | 3,500.00 | |
19 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1,500.00 | А16.07.0132 |
20 | Вестибулопластика 1 этажа | ||
21 | Цистэктомия | 10,000.00 | |
22 | Удаление эпулиса | 4,500.00 | |
23 | Аппликация при заболевании слизистой оболочки полости рта | 300.00 | |
24 | Резекция верхушки корня | 10,000.00 | |
25 | Диатермокоагуляция | 500.00 | |
26 | Антисептическая обработка раны | 250.00 | |
27 | Защитная повязка Асепта (1 зуб) | 800.00 | |
28 | Взятие костного блока | 17,000.00 | А16.07.055.003 |
29 | Фиксация костного блока | 20,500.00 | |
30 | Хирургический этап фиксации опорного элемента системой " Neobiotek",установка по протоколу | 42,000.00 | |
31 | Удаление 8 -го зуба (зуб мудрости ) | 5,500.00 | |
32 | Сложное удаление 8-го зуба(зуб мудрости) | 8,000.00 | |
33 | Имплантация Корея премиум,установка по протоколу(анестезия,установка имплантата,формирователь десны,наложение швов на слизистую) | 52,000.00 | А16.07.054.22 |
34 | Имплантация STRAUMANN (Швейцария) ,установка по протоколу (анестезия,установка имплантата,формирователь десны,наложение швов на слизистую) | 75,000.00 | А16.07.054.001 |
35 | Имплантация Корея ,установка по протоколу(анестезия,установка имплантата,формирователь десны,наложение швов на слизистую) | 45,000.00 | А16.07.054 |
36 | Формирователь десны (Корея) | 6,000.00 | А16.07.089.001 |
37 | Трансфера для мультиюнитов системы STRAUMANN | 4,500.00 | |
38 | Аналоги для мультиюнитов системы STRAUMANN | 6,000.00 | |
39 | Мультиюниты для системы STRAUMANN (Щвейцария) | 13,000.00 | |
40 | Хирургический шаблон для системы STRAUMANN (Щвейцария) | 15,000.00 | |
41 | Направленная костная регенерация | 37,000.00 | А16.07.017.033 |
42 | Костный материал Лиопласт 0.5 мг. | 7,000.00 | |
43 | Мембрана резорбируемая | 15,000.00 | |
44 | Формирователь десны Швейцария | 7,000.00 | А16.07.089.022 |
45 | Хирургический шаблон навигационный | 12,000.00 | |
46 | Имплантация Германия IMPRO ,установка по протоколу(анестезия,установка имплантата,формирователь десны,наложение швов на слизистую) | 54,000.00 | А16.07.055 |
47 | Трансфера | 2,500.00 | |
48 | Аналоги имплантатов | 4,000.00 | |
49 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 700.00 | B01.067.001 |
50 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти материалом Парасепт, Септопак. | 2,500.00 | A15.07.002.001 |
51 | Изготовление позиционера (шаблона для установки имплантатов) | 12,000.00 | А23.07.002.061 |
52 | Удаление постоянного зуба (средней сложности) | 3,500.00 | А16.07.001.002 |
53 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (простое) | 8,500.00 | A16.07.024.001 |
54 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3,500.00 | A16.07.058 |
55 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 28,000.00 | A16.07.007 |
56 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты | 8,500.00 | A16.07.016 |
57 | Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 5,400.00 | A16.07.026 |
58 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 3,500.00 | A16.07.039.001 |
59 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го сегмента челюсти | 16,000.00 | A16.07.039.002 |
60 | Лоскутная операция в полости рта (использование трансплантата) | 15,000.00 | A16.07.040.001 |
61 | Лоскутная операция в полости рта при пластике мягких тканей в области 1 зуба/ импланта | 15,000.00 | A16.07.040.002 |
62 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент) | 25,000.00 | A16.07.041 |
63 | Использование костного материала "Биоосс" 0,5 гр | 16,000.00 | A16.07.041.003 |
64 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием материала "Биоосс" 1 гр | 30,000.00 | A16.07.041.004 |
65 | Пластика уздечки верхней губы | 7,000.00 | A16.07.042 |
66 | Пластика уздечки нижней губы | 7,000.00 | A16.07.043 |
67 | Пластика уздечки языка | 7,000.00 | A16.07.044 |
68 | Вестибулопластика | 30,000.00 | A16.07.045 |
69 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 35,000.00 | A16.07.055.001 |
70 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 25,000.00 | A16.07.055.002 |
71 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате | 6,000.00 | A16.07.017.001 |
72 | Операция установки имплантата системы «Ленмириот» (Россия) | 27,000.00 | A16.07.054.002 |
73 | Ортодонтический миниимплантат (анестезия,установка по протоколу) | 25,000.00 | А23.07.003.007 |
74 | Скребок костный стоматологический | 10,000.00 | |
75 | Имплантация STRAUMANN BLX (Швейцария) ,установка по протоколу (анестезия,установка имплантата,формирователь десны,наложение швов на слизистую) | 90,000.00 | |
76 | Пластика мягких тканей (в области имплантата) (анестезия,наложение швов на слизистую) | 14,000.00 | А16.07.017.221 |
77 | Пластика альвеолярного отростка (удаление экостаза,остеофита) перед протезирование | 6,000.00 | А16.07.017 |
78 | Удаление импланта ПРОСТОЕ | 6,500.00 | А16.30.026. |
79 | Хирургическое удлинение клинической коронки | 7,000.00 | А16.07.013.009 |
80 | Формирователь десны (Корея Премиум) | 7,000.00 | А16.07.089.033 |
81 | Формирователь десны Германия | 6,000.00 | |
82 | Имплантация Германия MEDENTIKA ,установка по протоколу (анестезия,установка имплантата,формирователь десны,наложение швов на слизистую) | 52,000.00 | |
83 | Имплантация Pro Arch "Straumann",Швейцария (анестезия,хирургический шаблон для системы,установка имплантов "Straumann" по протоколу на 4-х,установка мультиюнитов,наложение швов) | 495,000.00 | |
84 | Имплантация все на 4-х Medentika (анестезия,имплантация по протоколу,наложение швов,мультиюниты,хирургический шаблон) | 390,000.00 | |
85 | Удаление временного зуба(сложное) | 3,000.00 | А16.07.001.001 |
86 | Имплантация Россия Lenmiriot ,установка по протоколу(анестезия,установка имплантата,формирователь десны,наложение швов на слизистую) | 26,000.00 | |
87 | Использование резорбируемой мембраны Биоосс (малая) | 25,000.00 | |
88 | Использование резорбируемой мембраны Лиопласт(малая) | 5,000.00 | |
89 | Использование резорбируемой мембраны Лиопласт(большая) | 7,000.00 | |
90 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба(сложное) | 10,500.00 | |
91 | Удаление имплантата СЛОЖНОЕ | 15,000.00 | А16.30.026 |
92 | Удаление постоянного зуба (простое) | 2,500.00 | А16.07.001.002 |