Цены
Перечень услуг
ООО "Мастерская улыбки". Дата 24.11.2025. Раздел "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА"
|
Перечень услуг
ООО "Мастерская улыбки". Дата 24.11.2025. Раздел "ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА"
№ пп | Услуга | Цена | Кодировка | Гарантия | Срок службы |
1 | Ампутация коронковой пульпы временного зуба | 1,200.00 | |||
2 | Герметизация фиссур (1 зуб) неинвазивный метод | 7,000.00 | A16.07.057 | ||
3 | Пломба из стеклоиномера на временный зуб | 5,800.00 | |||
4 | Избирательная пришлифовка временного зуба | 600.00 | |||
5 | Пломба на временный зуб 1 ед. из композита светового отверждения | 6,350.00 | |||
6 | Запечатывание фиссур герметиком (1 зуб) инвазивный метод | 7,800.00 | А16.07.057.001 | ||
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 800.00 | B01:064.003 | ||
8 | Временная пломбировка корневого канала зуба нетвердеющей пастой (1 канал) | 1,150.00 | A16.07.030.006 | ||
9 | Раскрытие полости зуба,наложение девитализирующей пасты "Depulpin" под временную повязку на 7-15 дней | 2,900.00 | |||
10 | Адаптация ребенка к стоматологическому приему (до 30 минут) | 1,500.00 | В01.064.03 | ||
11 | Аппликационная анестезия | 500.00 | |||
12 | Инфильтрационная анестезия Ультракаин с применением карпульной технологии | 1,850.00 | |||
13 | Анестезия Ультракаин ДС 1:200000с применением карпульной технологии | 1,850.00 | В01.003.004.005 | ||
14 | Препарирование полости при среднем кариесе | 1,150.00 | |||
15 | Препарирование полости при глубоком кариесе | 1,400.00 | |||
16 | Наложение лечебной и/или изолирующей прокладки при лечении заболеваний твердых тканей зуба | 600.00 | А02.07.001 | ||
17 | Изолирующая прокладка IRM | 1,150.00 | |||
18 | Восстановление зуба пломбой из СИЦ (импорт) | 6,500.00 | А16.07.002.005 | ||
19 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 5,900.00 | |||
20 | Наложение лекарственного средства на устья корневых каналов (Резодент и др) | 850.00 | |||
21 | Пульпотомия с использованием пульпотека | 2,900.00 | |||
22 | Лечение пульпита с наложением Триоксидента под временную пломбу | 2,900.00 | |||
23 | Пломбирование корневого канала временного зуба пастой 1 канал | 1,150.00 | |||
24 | Медикаментозная обработка корневого канала | 600.00 | |||
25 | Временное пломбирование одного корневого канала лечебными пастами | 1,150.00 | |||
26 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов временного зуба | 2,900.00 | |||
27 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 900.00 | |||
28 | Снимок радиовизиографический прицельный | 550.00 | |||
29 | Препарирование твердых тканей зуба | 1,000.00 | |||
30 | Восстановление молочного зуба свыше 1\2 обьема (фотокомпозит,СИЦ) | 6,500.00 | |||
31 | Удаление временного зуба | 1,700.00 | |||
32 | Лечение пульпита (фронтальная группа зубов ) временного зуба в одно посещение (анестезия,коффердам,механическая и медикаментозная обработка корневых каналов,светоотверждаемая пломба,шлифовка,полировка пломбы) | 9,200.00 | |||
33 | Лечение кариеса временного зуба (анестезия,коффердам,препарирование тканей зуба,медикаментозная обработка,пломбирование полости зуба,шлифовка,полировка зуба) | 6,800.00 | |||
34 | Лечение периодонтита (фронтальная группа зубов )временного зуба в одно посещение(анестезия,коффердам,инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов,пломбирование каналов нетвердеющей пастой,светоотверждаемая пломба,шлифовка,полировка) | 9,800.00 | |||
35 | Лечение периодонтита (моляры) временного зуба в одно посещение (анестезия,коффердам,инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов,пломбирование каналов нетвердеющей пастой,светоотверждаемая пломба,шлифовка ,полировка) | 10,350.00 | |||
36 | Лечение пульпита (моляры) временного зуба в одно посещение (анестезия,коффердам,медикаментозная обработка корневых | 9,800.00 | |||
37 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 850.00 | B 04 . 064 . 002 | ||
38 | Наложение временной пломбы | 600.00 | А16.07.002.009 | ||
39 | Восстановление молочного зуба металлической коронкой | 6,500.00 | А16.07.002.034 |
Перечень услуг
ООО "Мастерская улыбки". Дата 24.11.2025. Раздел "ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ"
№ пп | Услуга | Цена | Кодировка | Гарантия | Срок службы |
1 | Снятие брекетов сторонним пациентам | 14,000.00 | |||
2 | Коррекция каппы | 7,000.00 | |||
3 | Лечение аномалий прикуса брекетами Damon ,постановка брекет-системы металлическая ( на одну челюсть) | 90,000.00 | А16.07.046.001 | ||
4 | Починка ортодонтического съемного аппарата | 7,000.00 | |||
5 | Окклюзионная накладка композитная | 4,000.00 | |||
6 | Лечение аномалий прикуса брекетами Damon ,постановка брекет-системы (эстетика) на одну челюсть | 133,000.00 | А16.07.046.002 | ||
7 | Снятие армирующей шины 1 зуб | 3,000.00 | |||
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1,000.00 | B01.063.001 | ||
9 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 800.00 | B04.063.001 | ||
10 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 3,000.00 | A02.07.006 | ||
11 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 3,500.00 | A02.07.004.003 | ||
12 | Ортодонтическая коррекция, замена дуги в связи с поломкой | 6,700.00 | A16.07.028.003 | ||
13 | Ортодонтическая коррекция, замена керамического брекета | 9,500.00 | A16.07.028.004 | ||
14 | Ортодонтическая коррекция при обращении из сторонней оргнанизации | 9,200.00 | A16.07.028.005 | ||
15 | Повторный прием,активация брекет системы(без смены дуг) | 5,300.00 | A16.07.028.006 | ||
16 | Изготовление профилактической распорки между зубами "Кольцо с петлей" | 17,500.00 | А23.07.002.051 | ||
17 | Окклюзионная шина | 14,500.00 | А23.07.002.056 | ||
18 | Ортодонтическая пластина с винтом хайрекс | 60,000.00 | А16.07.047 | ||
19 | Ремонт ортодонтического аппарата | 7,000.00 | А23.07.001.002 | ||
20 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 1,400.00 | А23.07.003 | ||
21 | Снятие брекетов с 1 челюсти | 6,500.00 | А16.07.053.001 | ||
22 | Фиксация несъемного ретейнера | 7,800.00 | А23.07.003.001 | ||
23 | Капа-ретейнер | 14,000.00 | А23.07.003.002 | ||
24 | Снятие ретейнера,полировка зубов | 6,500.00 | А23.07.003.003 | ||
25 | Подклейка ретейнера (1 зуб) | 1,800.00 | А23.07.003.004 | ||
26 | Межчелюстные эластики | 1,100.00 | А23.07.003.005 | ||
27 | Эласто-корректор двух челюстной | 14,500.00 | А23.07.003.006 | ||
28 | Повторный прием,активация брекет системы | 6,800.00 | А16.07.018 | ||
29 | Повторный прием,активация частичной брекет системы | 5,200.00 | А16.07.018.001 | ||
30 | Постановка брекета 1 шт Damon эстетика | 14,000.00 | А16.07.046.005 | ||
31 | Постановка брекета 1 шт накусочный | 7,500.00 | А16.07.046.006 | ||
32 | Постановка кнопки-петельки | 1,000.00 | А16.07.046.011 | ||
33 | Лицевая маска | 14,000.00 | А16.07.047.002 | ||
34 | Пластинка ортодонтическая одночелюстная | 31,000.00 | А16.07.047.004 | ||
35 | Пластинка ортодонтическая двухчелюстная Твин Блок | 63,500.00 | А16.07.047.005 | ||
36 | Брекет накусочный от в/привычек | 6,000.00 | А16.07.046.22 | ||
37 | Ортодонтическое лечение Star Smile повторный прием | ||||
38 | Первичная ортодонтическая диагностика | 6,500.00 | А01.07.001 | ||
39 | Постановка частичной аппаратуры Diamon | 46,000.00 | А16.07.046.003 | ||
40 | Элайнеры Invisalign | А16.07.333 | |||
41 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 6,600.00 | А02.07.010 | ||
42 | Прием(осмотр,консультация) стоматолога-ортодонта повторный | 800.00 | В01.063.002 | ||
43 | Починка вестибулярной дуги | 5,200.00 | |||
44 | Снятие ортодонтической несъемной пластины | 1,800.00 | |||
45 | Лингвальная дуга | 10,000.00 | А16.07.047.003 |
Перечень услуг
ООО "Мастерская улыбки". Дата 24.11.2025. Раздел "ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ"
№ пп | Услуга | Цена | Кодировка | Гарантия | Срок службы |
1 | Прием(осмотр,консультация) врача стоматолога-ортопеда(повторный) | 800.00 | В01.067.002 | ||
2 | Безметалловая керамика: Коронка ZrO2 | 36,300.00 | А16.07.004.004 | ||
3 | Безметалловая керамика Винир ZrO2 (премиум) | 46,200.00 | |||
4 | Безметалловая керамика вкладка,накладка ZrO2 | 36,300.00 | |||
5 | Коронка (зуб) цельнолитая | 10,500.00 | А16.07.004.001 | ||
6 | Коронка пластмассовая временная (прямой метод) | 4,000.00 | |||
7 | Окклюзионная накладка литая | 5,000.00 | |||
8 | Окклюзионная накладка литая с покрытием | 5,000.00 | |||
9 | Вкладка культевая металлическая | 7,200.00 | А16.07.003 | ||
10 | Вкладка культевая металлическая разборная | 9,500.00 | |||
11 | Модель контрольно-диагностическая из гипса 3D модель | 1,700.00 | |||
12 | Модель контрольно-диагностическая из супергипса | 1,000.00 | |||
13 | Коронка пластмассовая лабораторная | 5,000.00 | |||
14 | Зуб пластмассовый | 3,300.00 | |||
15 | Снятие коронки штампованной /золотой | 1,400.00 | |||
16 | Снятие металлокерамической коронки | 1,700.00 | |||
17 | Съемный бюгельный двусторонний протез с 2-мя аттачментами МК-1 | 88,000.00 | |||
18 | Съемный бюгельный двусторонний протез с 1-им аттачментом МК-1 | 77,000.00 | |||
19 | Съемный бюгельный односторонний протез с 1-им аттачментом МК-1 | 44,000.00 | |||
20 | Съемный пластинчатый протез с металлическим базисом | 16,500.00 | |||
21 | Индивидуальная ложка | 3,300.00 | А02.07.010.003 | ||
22 | Фиксация коронки, изготовленной в другом лечебном учреждении | 2,800.00 | |||
23 | Приварка кламмера | 5,500.00 | |||
24 | Приварка зуба | 3,300.00 | |||
25 | Перебазировка протеза | 7,000.00 | |||
26 | Армирование базиса | 5,500.00 | |||
27 | Коронка (зуб) металлокерамическая | 18,000.00 | А16.07.004 | ||
28 | Слепок из материалов Силагум, Флекситайм | 4,000.00 | |||
29 | Вкладка культевая металлическая 1 | 7,500.00 | |||
30 | Иммедиат протез нейлоновый (более 4-х зубов) | 19,000.00 | А.23.07.002.037.8 | ||
31 | Цементирование коронки | 2,200.00 | |||
32 | Протез эластичный Deflex/Vertex | 54,000.00 | |||
33 | Коронка (зуб) металлокерамическая с плечом | 21,000.00 | |||
34 | Моделирование Wax Up 1 зуб | 3,000.00 | А16.07.005 | ||
35 | Починка съемного протеза | 7,000.00 | |||
36 | Временный несъемный протез при имплантации | 99,000.00 | |||
37 | Коронка (зуб) металлокерамическая на имплант | 32,000.00 | А16.07.004.8 | ||
38 | Коронка (зуб) диоксид циркония на имплант | 43,000.00 | А16.07.004.009 | ||
39 | Мультиюнит | 11,000.00 | |||
40 | Трансфера для мультиюнитов Корея | 3,000.00 | |||
41 | Винир премиум Katana с флюорисцентными красителями | 83,000.00 | |||
42 | Коронка на имплант (временная) | 15,000.00 | А16.07.004.065 | ||
43 | Коронка (зуб) диоксид циркония на имплант Премиум | 54,000.00 | |||
44 | Снятие коронки диоксид циркония | 2,800.00 | |||
45 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1,000.00 | B01.067.001 | ||
46 | Коррекция ортопедической конструкции с помощью фотополимерного материала | 5,000.00 | А23.07.002.001 | ||
47 | Восстановление зуба коронкой временной изготовленной прямым методом из материала Протемп, Структур | 3,900.00 | A16.07.004.001 | ||
48 | Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной лабораторным методом | 13,200.00 | A16.07.004.002 | ||
49 | Восстановление зуба коронкой временной композитной изготовленной лабораторным методом | 13,200.00 | A16.07.004.003 | ||
50 | Восстановление зуба коронкой постоянной из цельного диоксида циркония (стандартная эстетика) | 39,000.00 | A16.07.004.008 | ||
51 | Восстановление зуба коронкой постоянной из цельного диоксида циркония (индивидуальная эстетика) | 46,200.00 | A16.07.004.009 | ||
52 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой, коронкой из цельной керамики, стандартная эстетика | 39,000.00 | A16.07.003.001 | ||
53 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из цельной керамики, индивидуальная эстетика (рефрактор) | 72,000.00 | A16.07.003.002 | ||
54 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | 18,000.00 | A16.07.021.002 | ||
55 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа для ночного ношения) | 13,500.00 | A16.07.021.003 | ||
56 | Протезирование частичными съемными пластиночными(акрил) протезами (1 челюсть) | 31,000.00 | A16.07.035.001 | ||
57 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акрил) 1 челюсть | 39,000.00 | A16.07.023.001 | ||
58 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлон) 1 челюсть | 54,000.00 | A16.07.023.002 | ||
59 | Протезирование съемными бюгельными протезами с креплением на балке (1 челюсть) | 132,000.00 | A16.07.036.003 | ||
60 | Восстановление целостности зубного ряда съемным протезом с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 99,000.00 | A16.07.034 | ||
61 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 50,000.00 | A16.07.035.003 | ||
62 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 17,000.00 | A16.07.035.004 | ||
63 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 18,000.00 | A16.07.035.005 | ||
64 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 сеанс) | 3,600.00 | A16.07.025.001 | ||
65 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 2,800.00 | A16.07.049.001 | ||
66 | Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 шахта) | 5,000.00 | A16.07.049.002 | ||
67 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта (1 единица) | 6,500.00 | A16.07.053.003 | ||
68 | Починка съемного протеза в лаборатории | 7,000.00 | А23.07.002.002 | ||
69 | Замена матрицы бюгельного протеза | 11,000.00 | А23.07.002.005 | ||
70 | Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике | 4,500.00 | А23.07.002.006 | ||
71 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4-х локаторах | 275,000.00 | A16.07.023.003 | ||
72 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2-х локаторах | 198,000.00 | A16.07.023.004 | ||
73 | Протезирование зубов полными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 231,000.00 | A16.07.023.005 | ||
74 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным временным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | 99,000.00 | A16.07.056.001 | ||
75 | Каппа при бруксизме | 19,000.00 | А02.07.010.0335 | ||
76 | Восковой валик на жестком базисе | 4,200.00 | |||
77 | Консультация врача стоматолога-ортопеда(первичная) развернутая с составлением плана лечения | 1,700.00 | В01.067.001 | ||
78 | Протезирование частичными съемными армированными протезми (1 челюсть) | 43,000.00 | |||
79 | Коронка телескопическая | 31,000.00 | А16.07.003.002 | ||
80 | Оригинальный титановый абатмент Straumann | 13,200.00 | |||
81 | Протез на 4-х имплантах Straumann (временный) | 132,000.00 | |||
82 | Извлечение культевой вкладки | 8,000.00 | А16.07.003.22 | ||
83 | Снятие оттиска альгинатной массой (1челюсть) | 2,800.00 | А02.07.010.001 | ||
84 | Коронка длительного ношения анатомической формы | 11,000.00 | |||
85 | Замена втулки | 6,600.00 | |||
86 | Сканирование 2х челюстей | 6,100.00 | |||
87 | Сканирование 1й челюсти | 3,050.00 | |||
88 | Оригинальный титановый абатмент | ||||
89 | Печать 3D модели (контрольно-диагностическая) | 1,900.00 | |||
90 | Титановое основание STRAUMANN | 23,500.00 | |||
91 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией(12-14 единиц).Постоянный протез по технологии "Всё на шести" | 520,000.00 |
Перечень услуг
ООО "Мастерская улыбки". Дата 24.11.2025. Раздел "ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ"
№ пп | Услуга | Цена | Кодировка | Гарантия | Срок службы |
1 | Изготовление индивидуальной каппы на 1 челюсть | 9,800.00 | |||
2 | Профессиональное отбеливание " Opalescence"( 1 этап ) | 8,700.00 | А16.07.050.002 | ||
3 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) 1 посещение( сеанс) | 4,100.00 | A16.07.050.003 | ||
4 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое с помощью системы Эмейзинг Уайт (1 сеанс) | 28,000.00 | A16.07.050.004 | ||
5 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое с помощью системы Эмейзинг Уайт (1 сеанс) 1 зуб | 4,100.00 | А16.07.050.004 | ||
6 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) 2-е посещение | 2,900.00 | A16.07.050.003. |
Перечень услуг
ООО "Мастерская улыбки". Дата 24.11.2025. Раздел "РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"
№ пп | Услуга | Цена | Кодировка | Гарантия | Срок службы |
1 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1,500.00 | A06.30.002.001 | ||
2 | КТ двух челюстей | 3,500.00 | |||
3 | КТ двух челюстей для детей до 12 лет | 2,800.00 | |||
4 | КТ двух сегментов ( I и IV или II и III ) | 2,800.00 | |||
5 | КТ одного сегмента | 2,100.00 | |||
6 | КТ двух-трех рядом стоящих зубов | 1,800.00 | |||
7 | Панорамный снимок (ОПТГ) | 1,000.00 | |||
8 | Телерентгенограмма (ТРГ) | 1,100.00 |
Перечень услуг
ООО "Мастерская улыбки". Дата 24.11.2025. Раздел "ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ"
№ пп | Услуга | Цена | Кодировка | Гарантия | Срок службы |
1 | Рентгенография для пациентов, обслуживающихся в других лечебных учреждениях | 600.00 | А06.07.010 | ||
2 | Обработка десенситайзером при гиперчувствительности твердых тканей зуба (1 зуб) | 550.00 | |||
3 | Лечение кариеса | 1,400.00 | |||
4 | Лечение осложненных форм кариеса | 1,800.00 | |||
5 | Лечение одного корневого канала при пульпите | 1,800.00 | |||
6 | Пломбирование корневого канала пастой | 750.00 | |||
7 | Установка анкерного штифта | 1,800.00 | |||
8 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта "C-Post" | 1,800.00 | А16.07.093 | ||
9 | Установка парапульпарного штифта | 1,800.00 | |||
10 | Временное пломбирование 1-го корневого канала лечебными пастами, содержащими кальций | 1,200.00 | А16.07.030.003 | ||
11 | Изолирующая прокладка | 800.00 | |||
12 | Наложение лечебной и/или изолирующей прокладки при лечении заболеваний твердых тканей зуба | 950.00 | А02.07.002.001 | ||
13 | Пломба в пришеечной области | 1,750.00 | |||
14 | Пломба под искусственную коронку 2/3 | 2,700.00 | |||
15 | Удаление старой пломбы (цементная) | 900.00 | |||
16 | Снятие постоянной пломбы | 900.00 | А16.07.091.001 | ||
17 | Удаление старой пломбы (металлическая) | 900.00 | |||
18 | Полировка пломбы, изготовленной в другом лечебном учреждении | 600.00 | |||
19 | Удаление инородного тела из корневого канала | 4,000.00 | |||
20 | Лечение одного корневого канала при периодонтите | 1,700.00 | |||
21 | Восстановление режущего края зуба (1 ед.) | 11,500.00 | |||
22 | Восстановление центрального зуба (3 ед.) | 14,000.00 | |||
23 | Восстановление премоляра (3 ед.) | 12,000.00 | |||
24 | Композитный винир (фронтальная группа зубов ) обьем 3 ед или 1/2 и более (художественная реставрация(анестезия/без,препарирование ,реставрация светоотверждаемым композитом,использование красок,шлифовка,полировка) | 14,000.00 | |||
25 | Восстановление зуба после снятия коронки (4 ед.) | 12,500.00 | |||
26 | Лечение кариеса | 1,400.00 | 360 дней | ||
27 | Извлечение анкерного (или иного )штифта | 1,800.00 | |||
28 | Снятие чувствительности препаратом Bifluorid 12 | 1,200.00 | |||
29 | Ампутация и экстирпация пульпы под анестезией,наложение временной повязки | 4,000.00 | А16.07.010 | ||
30 | Полировка пломбы | 300.00 | А16.07.111 | ||
31 | Временное пломбирование 1-го корневого канала лечебными пастами, (Пульпосептин,Йодекс) | 900.00 | А16.07.030.003 | ||
32 | Ампутация и экстирпация пульпы под анестезией,пломбирование 1 корневого канала (обтурация пастой и гуттаперчевыми штифтами) без реставрации | 10,000.00 | |||
33 | Наложение девитализирующей пасты Девит АРС (или Depulpini )под временную пломбу на 2-3суток (или на 7-15 суток) | 1,800.00 | A11.07.027 | ||
34 | Резорцин-формалиновая прокладка при лечении молочных зубов и зубов с незавершенным формированием корней | 1,000.00 | |||
35 | Раскрытие и рассширение корневого канала при периодонтите | 1,800.00 | |||
36 | Пломбирование полости композитом ESTELITE E QUICK | 5,800.00 | |||
37 | Вантовое протезирование(шинирование) 1 единица с опорой на 2 зуба | 15,000.00 | А16.07.037 | ||
38 | Восстановление контактных пунктов после ортодонтического лечения | 10,400.00 | |||
39 | переделка | ||||
40 | Пломбирование полости композитом OMNICHROMA (Tokuyama Dentai) | 5,800.00 | |||
41 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 800.00 | В01.064.001 | ||
42 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 800.00 | B04.064.003 | ||
43 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 650.00 | A02.07.002 | ||
44 | Аппликационная анестезия | 400.00 | B01.003.004.004 | ||
45 | Инфильтрационная анестезия | 1,400.00 | B01.003.004.005 | ||
46 | Интралигаментарная местная анестезия | 1,400.00 | B01.003.004.001 | ||
47 | Проводниковая анестезия | 2,100.00 | B01.003.004.002 | ||
48 | Восстановление зуба пломбировочными материалами под искусственную коронку | 8,000.00 | A16.07.031.001 | ||
49 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 9,800.00 | A16.07.031.002 | ||
50 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом ENAMEL (MICERIUM) ,Omnichroma (Tokuyama)и аналогами | 13,800.00 | A16.07.003.003 | ||
51 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом Estelite Asteria(Tokuyama) и аналогами | 13,800.00 | A16.07.003.004 | ||
52 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, изготовленным из фотополимера в один визит (1 зуб) на ленте стекловолоконной | 13,800.00 | A16.07.005.001 | ||
53 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба - использование системы Айкон | 8,000.00 | A11.07.024 | ||
54 | Восстановление зуба пломбой перед эндодонтическим лечением (периметр коронки зуба) | 2,900.00 | A16.07.002.008 | ||
55 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) в одноканальном зубе | 2,300.00 | A16.07.030.001 | ||
56 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х корневых каналов (2 канала) в двухканальном зубе | 2,900.00 | A16.07.030.002 | ||
57 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х корневых каналов (3 канала) в трехканальном зубе | 3,500.00 | A16.07.030.003 | ||
58 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4-х корневых каналов (4 канала) в четырехканальном зубе | 4,000.00 | A16.07.030.004 | ||
59 | Инструментальная и медикаментозная обработка 5-ти корневых каналов (5 каналов) в пятиканальном зубе | 4,600.00 | A16.07.030.005 | ||
60 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (анкерный штифт, культевая вкладка, серебряный штифт, отломок инструмента) | 1,800.00 | A16.07.094 | ||
61 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом, гуттаперчей (1 канал) | 1,800.00 | А16.07.082.002 | ||
62 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной компакции гуттаперчи (1 канал) | 1,800.00 | A16.07.008.002 | ||
63 | Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации гуттаперчи (1 канал) | 1,800.00 | А16.07.008.002 | ||
64 | Закрытие перфорации стенки корневого канала или дна полости постоянного зуба | 4,000.00 | A16.07.008.004 | ||
65 | Восстановление зуба пломбой временной Септопак, Парасепт, Клип | 500.00 | A16.07.002.009 | ||
66 | Избирательное полирование пломбы зуба | 700.00 | A16.07.025.002 | ||
67 | Шинирование зубов при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 4,600.00 | A16.07.019 | ||
68 | Пломбирование полости композитом Estelite Universal Flow Medium(Tokuyama Dental) | 5,800.00 | |||
69 | Распломбирование одного корневого канала зуба,ранее леченного пастой | 1,400.00 | A16.07.082.001 | ||
70 | Наложение временной пломбы | 500.00 | А16.07.002.009 | ||
71 | Изоляция рабочего поля коффердамом | 600.00 | А11.30.005 | ||
72 | Временное пломбирование корневого канала лечебными пастами, содержащими кальций (1 канал) | 1,200.00 | А16.07.030.003 | ||
73 | Развернутая консультация стоматолога-терапевта с составлением плана лечения | 4,900.00 | В01.065.011 | ||
74 | Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного корневого канала | 1,400.00 | А16.07.030.006 | ||
75 | Восстановление культи зуба под искусственную коронку с использованием стекловолоконного штифта с помощью пломбировочного материала светового отверждения под ортопедическую коронку | 9,800.00 | А16.07.002.010 | ||
76 | Избирательное препарирование при глубоком кариесе | 1,000.00 | А16.07.025 | ||
77 | Избирательное препарирование при среднем кариесе | 900.00 | А16.07.025.001 | ||
78 | Подготовка корневого канала под штифт(вкладку) | 2,900.00 | А16.07.003.001 | ||
79 | Тотальное восстановление зуба фотокомпозитом | 8,100.00 | А16.07.002.007 | ||
80 | Прямая художественная реставрация в области диастемы(тремы) без препарирования тканей зуба | 12,700.00 | |||
81 | Прямая художественная реставрация в области диастемы с препарированием тканей зуба | 14,500.00 | |||
82 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 6,500.00 | A16.07.002.003 Восс) | ||
83 | Лечение кариеса (анестезия/без,изоляция коффердамом,механическая и медикаментозная обработка полости,пломбирование светоотвержаемым композитом,шлифовка,полировка) | 9,500.00 | |||
84 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6,500.00 | A16.07.002.010 | ||
85 | Временное пломбирование 2-х корневых каналов лечебными пастами, содержащими кальций | 2,300.00 | А16.07.030. 003 | ||
86 | Временное пломбирование 3-х корневых каналов лечебными пастами, содержащими кальций | 3,500.00 | А16.07.030.003 | ||
87 | Временное пломбирование 2-х корневых каналов лечебными пастами, (Пульпосептин,Йодекс) | 1,400.00 | А16.07.030. 003 | ||
88 | Временное пломбирование 3-х корневых каналов лечебными пастами, (Пульпосептин,Йодекс) | 2,100.00 | А16.07.030. 003 | ||
89 | Временное пломбирование 4-х корневых каналов лечебными пастами, содержащими кальций | 4,600.00 | А16.07.030. 003 | ||
90 | Временное пломбирование 4-х корневых каналов лечебными пастами, (Пульпосептин,Йодекс) | 2,700.00 | А16.07.030. 003 | ||
91 | Художественная реставрация режущего края(анестезия/без,препарирование ,реставрация светоотверждаемым композитом,полировка) | 9,800.00 | |||
92 | Художественная реставрация(фронтальная группа зубов) обьем до 1/3 (анестезия/без,препарирование ,реставрация светоотверждаемым композитом,использование красок,полировка) | 13,800.00 | |||
93 | Удаление стенки зуба (скол стенки) | 850.00 | |||
94 | Ампутация и экстирпация пульпы под анестезией,пломбирование 2-х корневого канала (обтурация пастой и гуттаперчевыми штифтами) | 12,000.00 | |||
95 | Ампутация и экстирпация пульпы под анестезией,пломбирование 3-х корневого канала (обтурация пастой и гуттаперчевыми штифтами) | 15,000.00 | |||
96 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный в течении 1 месяца | 600.00 | В01.063.001 | ||
97 | Художественная реставрация режущего края( одного угла)(анестезия/без,препарирование ,реставрация светоотверждаемым композитом,полировка) | 8,700.00 | |||
